|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 155 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.57 分 | 身材 平均评价 :   3.57 分 | 表演 平均评价 :   3.57 分 | 態度 平均评价 :   3.57 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大奶控控 的評論: 小鹿調皮( 2026-02-07 17:03:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 壞蛋人生 的評論: 綠播調皮型主播( 2026-02-07 10:29:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 叮叮噹 的評論: 漂亮主播( 2026-02-06 01:26:05 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 笨蛋腦 的評論: 真的會暈爛??( 2026-01-29 00:49:14 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 巷雨葉語 的評論: 主播很綠吼 比我頭頂還綠 偏偏我就愛看( 2026-01-28 22:47:21 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 漫漫人生 的評論: 很會騙 騙走我的心了( 2026-01-28 13:57:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | hello你好啊 的評論: 純傻逼,十多分鐘啥也沒有,掛機上了三四分鐘廁所( 2026-01-28 02:00:05 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 有用的人 的評論: 腿非常漂亮( 2026-01-21 15:35:30 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大耳狗 的評論: 答應妳的事不會忘的?( 2026-01-11 22:04:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大棒棒der 的評論: 大棒棒der( 2026-01-02 23:06:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 隔壁來的 的評論: 清純女友feel ,人很好( 2026-01-02 03:04:41 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | TAKAYAMA 的評論: 很漂亮的美人兒 !!( 2025-12-30 00:40:46 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | TurboTurbo 的評論: 很漂亮!( 2025-12-22 04:49:51 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 錫瑀 的評論: ( 2025-12-20 01:17:26 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-14 14:22 | 2026-02-14 15:05 | 43 分鐘 | | 2 | 2026-02-14 10:48 | 2026-02-14 13:15 | 147 分鐘 | | 3 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 02:33 | 153 分鐘 | | 4 | 2026-02-12 23:37 | 2026-02-12 23:59 | 22 分鐘 | | 5 | 2026-02-12 23:24 | 2026-02-12 23:32 | 8 分鐘 | | 6 | 2026-02-12 00:00 | 2026-02-12 03:17 | 197 分鐘 | | 7 | 2026-02-11 23:09 | 2026-02-11 23:59 | 50 分鐘 | | 8 | 2026-02-11 21:04 | 2026-02-11 23:04 | 120 分鐘 | | 9 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 02:45 | 165 分鐘 | | 10 | 2026-02-10 20:15 | 2026-02-10 23:59 | 225 分鐘 | | 11 | 2026-02-10 00:18 | 2026-02-10 03:48 | 211 分鐘 | | 12 | 2026-02-10 00:00 | 2026-02-10 00:16 | 16 分鐘 | | 13 | 2026-02-09 20:26 | 2026-02-09 23:59 | 214 分鐘 | | 14 | 2026-02-09 00:00 | 2026-02-09 04:25 | 265 分鐘 | | 15 | 2026-02-08 21:45 | 2026-02-08 23:59 | 135 分鐘 | | 16 | 2026-02-07 00:00 | 2026-02-07 05:01 | 302 分鐘 | | 17 | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-06 23:59 | 150 分鐘 | | 18 | 2026-02-06 21:23 | 2026-02-06 21:23 | 0 分鐘 | | 19 | 2026-02-06 21:18 | 2026-02-06 21:19 | 0 分鐘 | | 20 | 2026-02-06 21:14 | 2026-02-06 21:15 | 2 分鐘 | | 21 | 2026-02-06 01:50 | 2026-02-06 04:42 | 172 分鐘 | | 22 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 01:44 | 104 分鐘 | | 23 | 2026-02-05 23:28 | 2026-02-05 23:59 | 32 分鐘 | | 24 | 2026-02-05 22:00 | 2026-02-05 23:21 | 81 分鐘 | | 25 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 01:51 | 111 分鐘 | | 26 | 2026-02-04 23:02 | 2026-02-04 23:59 | 57 分鐘 | | 27 | 2026-02-04 21:45 | 2026-02-04 23:00 | 75 分鐘 | | 28 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 04:11 | 251 分鐘 | | 29 | 2026-02-03 22:28 | 2026-02-03 23:59 | 91 分鐘 | | 30 | 2026-02-03 00:00 | 2026-02-03 01:35 | 95 分鐘 | | |
|